nowy-element-svg.svg Nouvel élément
Remover

Choisir un dissolvant

Type de demande Produit sélectionné
La méthode la plus efficace pour appliquer le produit est l'utilisation d'un atomiseur. CP 015
La méthode la plus efficace pour appliquer le produit est l'utilisation d'un atomiseur. CP 016
La méthode la plus efficace pour appliquer le produit est l'utilisation d'un atomiseur. CP 011
La méthode la plus efficace pour appliquer le produit est l'utilisation d'un atomiseur. CP 012
EPOXY PRIMER

Choisir un apprêt

Couche Type de couche Produit sélectionné Épaisseur (μm) Buse du pistolet (mm) Pression de service (bar)
1 Complet CP 394 20-40 1,6 - 1,8 1,8 -2,0
2 Complet CP 394 20-40 1,6 - 1,8 1,8 -2,0
Odparowanie-svg.svg Évaporation
REMPLISSEUR

Choisir le remplisseur

Couche Type de couche Produit sélectionné Épaisseur (μm) Buse du pistolet (mm) Pression de service (bar)
1 CP 365 50-60 1.6-1.8 1.8-2.0
1 CP 388 50-70 1.6-1.8 1.8-2.0
1 CP 399 60-80 1.6-1.8 2.0
2 CP 388 50-70 1.6-1.8 1.8-2.0
2 CP 399 60-80 1.6-1.8 2.0
2 CP 365 50-60 1.6-1.8 1.8-2.0
3 CP 399 60-80 1.6-1.8 2.0
3 CP 388 50-70 1.6-1.8 1.8-2.0
Szlifowanie-svg.svg Broyage
Remover

Choisir un dissolvant

Type de demande Produit sélectionné
La méthode la plus efficace pour appliquer le produit est l'utilisation d'un atomiseur. CP 015
La méthode la plus efficace pour appliquer le produit est l'utilisation d'un atomiseur. CP 011
La méthode la plus efficace pour appliquer le produit est l'utilisation d'un atomiseur. CP 016
La méthode la plus efficace pour appliquer le produit est l'utilisation d'un atomiseur. CP 012
SYSTÈME DE MÉLANGE

Choisir le système de mélange

Couche Type de couche Produit sélectionné Épaisseur (μm) Buse du pistolet (mm) Pression de service (bar)
1 Complet GreenLine 5-10 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Complet LVcryl 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Complet Acryl 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Complet Kar-bon 5-10 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Demi-couche Aqua 2G 5-7 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Plein* GreenLine 5-10 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Plein* LVcryl 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Plein* Acryl 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Plein* Kar-bon 5-10 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Plein* Aqua 2G 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
3 Chute GreenLine 2-5 1.2-1.4 1.5
3 Chute Kar-bon 2-5 1.2-1.4 1.5
3 Chute Aqua 2G 5-7 1.2-1.4 1.5
Odparowanie-svg.svg Évaporation
MANTEAU CLAIR

Choisir le vernis

Couche Type de couche Produit sélectionné Épaisseur (μm) Buse du pistolet (mm) Pression de service (bar)
1 CP 400 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 CP 1500 20-25 1.2-1.4 1.8-2.0
1 CP 1800 ~25 1.2-1.4 1.8-2.0
1 CP 2008 12-15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 CP 2014 12-15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 CP 2015 ~15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 CP 2016 15-17 1.2-1.4 1.8-2.0
2 CP 400 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
2 CP 1500 20-25 1.2-1.4 1.8-2.0
2 CP 1800 ~25 1.2-1.4 1.8-2.0
3 CP 400 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
2 CP 2015 ~30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 CP 2008 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 CP 2014 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 CP 2016 30-35 1.2-1.4 1.8-2.0
Suszenie-svg.svg Séchage
*Le nombre de couches dépend de l'opacité de la couleur.

S'inscrire à notre lettre d'information

Prenez une longueur d'avance en accédant à des informations uniques sur nos derniers produits de peinture.