nowy-element-svg.svg Nouvel élément
Remover

Choisir un dissolvant

Type de demande Produit sélectionné
La méthode la plus efficace pour appliquer le produit est l'utilisation d'un atomiseur. CP 011
La méthode la plus efficace pour appliquer le produit est l'utilisation d'un atomiseur. CP 012
La méthode la plus efficace pour appliquer le produit est l'utilisation d'un atomiseur. CP 015
La méthode la plus efficace pour appliquer le produit est l'utilisation d'un atomiseur. CP 016
Primaire réactif

Choisir un apprêt réactif

Couche Type de couche Produit sélectionné Épaisseur (μm) Buse du pistolet (mm) Pression de service (bar)
1 Lumière CP 595 5-10 1.3-1.6 1.8-2.0
Odparowanie-svg.svg Évaporation
Remplisseur

Choisir le remplisseur

Couche Type de couche Produit sélectionné Épaisseur (μm) Buse du pistolet (mm) Pression de service (bar)
3 CP 385 20-30 1.2-1.4 1.8-2.0
Odparowanie-svg.svg Évaporation
SYSTÈME DE MÉLANGE

Choisir le système de mélange

Couche Type de couche Produit sélectionné Épaisseur (μm) Buse du pistolet (mm) Pression de service (bar)
1 Complet Kar-bon 5-10 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Complet GreenLine 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Complet Acryl 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Complet LVcryl 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Demi-couche Aqua 2G 5-7 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Plein* Kar-bon 5-10 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Plein* GreenLine 15-30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Plein* Acryl 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Plein* LVcryl 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Plein* Aqua 2G 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
3 Chute Kar-bon 5-10 1.2-1.4 1.5
3 Chute GreenLine 2-5 1.2-1.4 1.5
3 Chute Aqua 2G 5-7 1.2-1.4 1.5
Odparowanie-svg.svg Évaporation
MANTEAU CLAIR

Choisir le vernis

Couche Type de couche Produit sélectionné Épaisseur (μm) Buse du pistolet (mm) Pression de service (bar)
1 Complet CP 400 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Complet CP 1500 20-25 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Complet CP 1800 ~25 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Demi-couche CP 2008 12-15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Demi-couche CP 2014 12-15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Demi-couche CP 2015 ~15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Demi-couche CP 2016 15-17 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Complet CP 400 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Complet CP 1500 20-25 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Complet CP 1800 ~25 1.2-1.4 1.8-2.0
3 Complet CP 400 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Complet CP 2008 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Complet CP 2014 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Complet CP 2016 30-35 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Complet CP 2015 ~30 1.2-1.4 1.8-2.0
Suszenie-svg.svg Séchage
*Le nombre de couches dépend de l'opacité de la couleur.

S'inscrire à notre lettre d'information

Prenez une longueur d'avance en accédant à des informations uniques sur nos derniers produits de peinture.