Zeszlifowana-stara-powierzchnia-svg.svg Superficie vecchia e levigata
Rimuovi

Scegliere un remover

Tipo di applicazione Prodotto selezionato
Il metodo più efficace per applicare il prodotto è l'utilizzo di un nebulizzatore. CP 011
Il metodo più efficace per applicare il prodotto è l'utilizzo di un nebulizzatore. CP 012
Il metodo più efficace per applicare il prodotto è l'utilizzo di un nebulizzatore. CP 015
Il metodo più efficace per applicare il prodotto è l'utilizzo di un nebulizzatore. CP 016
PRIMER EPOXY**

Scegliere un primer

Strato Tipo di strato Prodotto selezionato Spessore (μm) Ugello della pistola (mm) Pressione di esercizio (bar)
1 Completo CP 394 20-40 1.6-1.8 1.8-2.0
Odparowanie-svg.svg Evaporazione
RIEMPITIVO

Scegliere il riempimento

Strato Tipo di strato Prodotto selezionato Spessore (μm) Ugello della pistola (mm) Pressione di esercizio (bar)
1 CP 365 50-60 1.6-1.8 1.8-2.0
1 CP 388 50-70 1.6-1.8 1.8-2.0
1 CP 399 60-80 1.6-1.8 1.8-2.0
2 CP 399 60-80 1.6-1.8 1.8-2.0
2 CP 388 50-70 1.6-1.8 1.8-2.0
2 CP 365 50-60 1.6-1.8 1.8-2.0
3 CP 388 50-70 1.6-1.8 1.8-2.0
3 CP 399 60-80 1.6-1.8 1.8-2.0
Suszenie-svg.svg Asciugatura
Szlifowanie-svg.svg Rettifica
Rimuovi

Scegliere un remover

Tipo di applicazione Prodotto selezionato
Il metodo più efficace per applicare il prodotto è l'utilizzo di un nebulizzatore. CP 011
Il metodo più efficace per applicare il prodotto è l'utilizzo di un nebulizzatore. CP 012
Il metodo più efficace per applicare il prodotto è l'utilizzo di un nebulizzatore. CP 015
Il metodo più efficace per applicare il prodotto è l'utilizzo di un nebulizzatore. CP 016
Raccoglitore in dissolvenza

Scegliere il raccoglitore Fade out

Strato Tipo di strato Prodotto selezionato Spessore (μm) Ugello della pistola (mm) Pressione di esercizio (bar)
1 CP 998 10 1,2-1,4 1,8-2,0
1 CP 999 10 1,2-1,4 1,8-2,0
2 CP 998 10 1,2-1,4 1,8-2,0
2 CP 999 10 1,2-1,4 1,8-2,0
Odparowanie-svg.svg Evaporazione
SISTEMA DI MISCELAZIONE

Scegliere il sistema di miscelazione

Strato Tipo di strato Prodotto selezionato Spessore (μm) Ugello della pistola (mm) Pressione di esercizio (bar)
1 Completo Kar-bon 5-10 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Completo GreenLine 5-10 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Completo* Kar-bon 5-10 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Completo* GreenLine 5-10 1.2-1.4 1.8-2.0
3 Caduta Kar-bon 2-5 1.2-1.4 1.5
3 Caduta GreenLine 2-5 1.2-1.4 1.5
Odparowanie-svg.svg Evaporazione
CAPPOTTO CHIARO

Scegliere la vernice trasparente

Strato Tipo di strato Prodotto selezionato Spessore (μm) Ugello della pistola (mm) Pressione di esercizio (bar)
1 Completo CP 400 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Completo CP 1500 20-25 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Completo CP 1800 ~25 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Mezzo strato CP 2008 12-15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Mezzo strato CP 2014 12-15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Mezzo strato CP 2015 ~15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Mezzo strato CP 2016 30-35 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Completo CP 400 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Completo CP 1500 20-25 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Completo CP 1800 ~15 1.2-1.4 1.8-2.0
3 Completo CP 400 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Completo CP 2008 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Completo CP 2014 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Completo CP 2015 ~30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Completo CP 2016 30-35 1.2-1.4 1.8-2.0
Odparowanie-svg.svg Asciugatura
*Il numero di mani dipende dall'opacità del colore.
** opzione in assenza di anticorrosione, ad esempio sfregamento della lamiera

Iscriviti alla nostra newsletter

Preparatevi con l'accesso a informazioni esclusive sui nostri ultimi prodotti vernicianti.