nowy-element-svg.svg Nuevo elemento
Removedor

Elija un removedor

Tipo de aplicación Producto seleccionado
El método más eficaz para aplicar el producto es utilizar un pulverizador. CP 011
El método más eficaz para aplicar el producto es utilizar un pulverizador. CP 012
El método más eficaz para aplicar el producto es utilizar un pulverizador. CP 015
El método más eficaz para aplicar el producto es utilizar un pulverizador. CP 016
Imprimación reactiva

Elija una imprimación reactiva

Capa Tipo de capa Producto seleccionado Espesor (μm) Boquilla de la pistola (mm) Presión de funcionamiento (bar)
1 Luz CP 595 5-10 1.3-1.6 1.8-2.0
Odparowanie-svg.svg Evaporación
Relleno

Elegir relleno

Capa Tipo de capa Producto seleccionado Espesor (μm) Boquilla de la pistola (mm) Presión de funcionamiento (bar)
1 CP 365 50-60 1.6-1.8 1.8-2.0
1 CP 388 50-70 1.6-1.8 1.8-2.0
1 CP 399 60-80 1.6-1.8 2.0
2 CP 388 50-70 1.6-1.8 1.8-2.0
2 CP 399 60-80 1.6-1.8 2.0
2 CP 365 50-60 1.6-1.8 1.8-2.0
3 CP 388 50-70 1.6-1.8 1.8-2.0
3 CP 399 60-80 1.6-1.8 2.0
Szlifowanie-svg.svg Rectificado
Removedor

Elija un removedor

Tipo de aplicación Producto seleccionado
El método más eficaz para aplicar el producto es utilizar un pulverizador. CP 011
El método más eficaz para aplicar el producto es utilizar un pulverizador. CP 012
El método más eficaz para aplicar el producto es utilizar un pulverizador. CP 015
El método más eficaz para aplicar el producto es utilizar un pulverizador. CP 016
SISTEMA DE MEZCLA

Elegir sistema de mezcla

Capa Tipo de capa Producto seleccionado Espesor (μm) Boquilla de la pistola (mm) Presión de funcionamiento (bar)
1 Completo Aqua 2G 5-7 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Completo Kar-bon 5-10 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Completo Acryl 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Completo LVcryl 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Completo GreenLine 5-10 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Completo Aqua 2G 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Completo Kar-bon 5-10 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Completo Acryl 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Completo LVcryl 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Completo GreenLine 5-10 1.2-1.4 1.8-2.0
3 Dejando Aqua 2G 5-7 1.2-1.4 1.5
3 Dejando Kar-bon 2-5 1.2-1.4 1.5
3 Dejando GreenLine 2-5 1.2-1.4 1.5
Odparowanie-svg.svg Evaporación
CAPA TRANSPARENTE

Elija la capa transparente

Capa Tipo de capa Producto seleccionado Espesor (μm) Boquilla de la pistola (mm) Presión de funcionamiento (bar)
1 Completo CP 400 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Completo CP 1500 20-25 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Completo CP 1800 ~25 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Media capa CP 2008 12-15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Media capa CP 2014 12-15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Media capa CP 2015 ~15 1.2-1.4 1.8-2.0
1 Media capa CP 2016 15-17 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Completo CP 400 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Completo CP 1500 20-25 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Completo CP 1800 ~25 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Completo CP 2008 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Completo CP 2014 25-30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Completo CP 2015 ~30 1.2-1.4 1.8-2.0
2 Completo CP 2016 30-35 1.2-1.4 1.8-2.0
3 Completo CP 400 10-15 1.2-1.4 1.8-2.0
Suszenie-svg.svg Secado
*El número de capas depende de la opacidad del color.

Suscríbase a nuestro boletín

Consiga una ventaja con el acceso a información exclusiva sobre nuestros últimos productos de pintura.

Pintura para el hogar.